RESÚMEN DE LOS TRIUNFOS OBTENIDOS HASTA EL DÍA DE HOY (NOVIEMBRE 01 DE 2010)
PUESTOS | 2009 | 2010 | GRAN TOTAL |
1º | 18 | 29 | 47 |
2º | 13 | 34 | 47 |
3º | 15 | 33 | 50 |
TOTAL | 46 | 96 | 142 |
Es importante tener en cuenta que en los datos se incluyen los dos segundos lugares obtenidos en los XXXII Juegos Departamentales realizados en Santa Rosa de Osos en diciembre de 2009 y el segundo y tercer puesto adquiridos en los Campeonatos Departamentales de Ruta en Medellín los días 17 y 18 de abril de 2010.
También es importante tener en cuenta que en el 2009 se participó en 16 ocasiones y en el 2010 van 20.
PODIUM DE CATEGORÍAS -CLUB ESCUELA DE CICLISMO DE GRANADA- | ||||||||||||||
Nº | CATEGORÍAS | PUESTOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||
1º | 2º | 3º | *4º | *5º | ||||||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||
1 | INICIACIÓN (Nacidos en el año 2004 y 2005) | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 |
2 | PRINCIPIANTES Ó COCHISITOS (Nacidos en el año 2002 y 2003) | | 10 | | 10 | 2 | 6 | | 2 | | 1 | 2 | 26+3 | 28+3 |
3 | ESCOLARES (Nacidos en el año 2000 y 2001) | 5 | 6 | 6 | 8 | | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11+7 | 21+10 | 32+17 |
4 | PREINFANTILES (Nacidos en el año 1998 y 1999) | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10+10 | 12+10 | 22+20 |
5 | INFANTILES (Nacidos en el año 1996 y 1997) | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | | 1 | 18+7 | 18+3 | 36+10 |
6 | PREJUVENILES (Nacidos en el año 1995 y 1994) | | 2 | 1 | | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3+8 | 8+6 | 11+14 |
7 | JUVENILES (Nacidos en el año 1992 y 1993) | | | | 3 | | 1 | | | | 1 | | 4+1 | 4+1 |
8 | RECREATIVA | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3+2 | 4+2 |
9 | SUB 23 (Nacidos en el año 1987 - 1991) | | | | | | | | | | | | | |
10 | ÉLITE (Nacidos en el año 1986 hacia atrás) | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
PODIUM DE CICLISTAS -CLUB ESCUELA DE CICLISMO DE GRANADA- | ||||||||||||||
Nº | CICLISTA | PUESTOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||
1º | 2º | 3º | *4º | *5º | ||||||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||
1 | DAVID ESTEBAN HOYOS CASTRO | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 3 | 4 |
2 | JUAN JOSÉ HOYOS TOBÓN | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
3 | SANTIAGO GARCÍA GIRALDO | | 5 | | 6 | 1 | | | | | 1 | 1 | 11+1 | 12+1=13 |
4 | SANTIAGO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | | | | | | | | 1 | | | | *1 | *1 |
5 | SANTIAGO ESCUDERO RODRÍGUEZ | | 3 | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | 8+1 | 9+1=10 |
6 | ANDRÉS FELIPE GIRALDO GIRALDO | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
7 | LAURA MILENA LÓPEZ HOYOS | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 | 5 |
8 | BRAYAN HOYOS SUÁREZ | | | | | | | | | | 3 | | *3 | *3 |
9 | LEONARDO GIRALDO GIRALDO | | | | | | | | 2 | | | | *2 | *2 |
10 | JUAN FERNANDO CLAVIJO CASTRILLÓN | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 3 | | | | 4+3 | 3 | 7+3=10 |
11 | MIGUEL ÁNGEL HOYOS CASTRO | 5 | 5 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | 6 | 7+2 | 13+2=15 |
12 | MATEO FLÓREZ QUINTERO | | | | 3 | | 3 | 2 | | 1 | | *3 | 6 | 6+3=9 |
13 | DAVID ALEXANDER GIRALDO ARISTIZÁBAL | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | *1 | 2+2 | 2+3=5 |
14 | ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 3+1 | 3+1=4 |
15 | ROBINSON ARISTIZÁBAL MAYO | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | *2 | 1+2 | 1+4=5 |
16 | YUNIOR ANDRÉS SALAZAR LÓPEZ | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2+2 | 2+3 | 4+5=9 |
17 | MATEO GIRALDO ZULUAGA | 2 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | *2 | 4+2=6 |
18 | MATEO ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL | | 2 | | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 1+1 | 9+1 | 10+2=12 |
19 | JUAN FERNANDO GARCÍA LÓPEZ | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
20 | JUAN CARLOS HOYOS CASTRO | | | | | | | | | | 1 | | *1 | *1 |
21 | SEBASTIAN GIRALDO ZULUAGA | | | | | | | 1 | 1 | | | *1 | *1 | *2 |
22 | ELKIN GEOVANY ATEHORTUA GONZÁLEZ | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
23 | JUAN ESTEBAN HOYOS GIRALDO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
24 | VÍCTOR HUGO YEPEZ QUINTERO | | | | | | | | 1 | | | | *1 | *1 |
25 | YIMY DUVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | | | | | | | | | | 1 | | *1 | *1 |
26 | ALBA LUCÍA GARCÍA MORALES | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | | 2 | | | 15 | 13+2 | 28+2=30 |
27 | LAURA FERNANDA MUÑOZ MARTÍNEZ | | | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | 3+1 | 3 | 6+1=7 |
28 | TATIANA AREIZA | | | | | | | | 2 | | | | *2 | *2 |
29 | CÉSAR ALEJANDRO GARCÍA GIRALDO | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1+3 | *1 | 1+4=5 |
30 | JUAN GUILLERMO SAAVEDRA GIRALDO | | | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 2+3 | 1 | 3+3=6 |
31 | DIEGO ARMANDO LÓPEZ MONTIEL | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | *2 | 1 | 1+2=3 |
32 | JAVIER DARÍO ARIAS HERNÁNDEZ | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | 3 |
33 | CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
34 | LUIS FELIPE MONTOYA | | | | | | 2 | | 4 | | | | 2+4 | 2+4=6 |
35 | YEFERSON ALEXANDER SALAZAR USME | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
36 | EDWIN NORBEY HERNÁNDEZ LÓPEZ | | | | 3 | | | | | | 1 | | 3+1 | 3+1=4 |
37 | ANDRÉS CAMILO SALAZAR USME | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
38 | YORMAN SANTIAGO MONTOYA QUINTERO | | | | | | | | | 1 | | *1 | | *1 |
39 | ESTEBAN MORENO GIRALDO | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | 1+3 | *1 | 1+4=5 |
40 | JULIANA CASTAÑEDA MESA | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
41 | DANIELA GUARÍN COLORADO | | | | | | | 1 | | | | *1 | | *1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
42 | JUAN GUILLERMO HOYOS YEPES | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 |
43 | OSCAR QUINTERO | | | | 1 | | | | | | | | | |
44 | JULIO CÉSAR QUINTERO | | | | | | | | 1 | | | | `1 | `1 |
45 | HUMBERTO GÓMEZ | | | | | | | | | | 1 | | `1 | `1 |
46 | JOHN AGUDELO | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| GRAN TOTAL | 18 | 29 | 13 | 34 | 15 | 33 | 16 | 24 | 11 | 15 | | | |
| 47 | 47 | 48 | 39 | 25 | | | | ||||||
142 | 64 | |||||||||||||
206 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario