MAPA MUNDI
SURAMÉRICA COLOMBIA
ANTIOQUIA
UBICACIÓN DE GRANADA EN ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
| País | ||
| Departamento | ||
| Región | Oriente | |
| Ubicación | ||
| • Latitud | 06º 09' N | |
| • Longitud | 75º 11' O | |
| Temperatura | 18° C | |
| • Altitud | 2050 msnm | |
| • Distancia | 70 km al SE de Medellín km | |
| Superficie | 183 km² | |
| Fundación | 1807 | |
| Erección | 1817 | |
| Población | 9.818 hab. (2009) | |
| • Densidad | 95 hab./km² | |
| Gentilicio | Granadino, -na | |
| Alcalde | Nelson A. Garcia Amaya2008-2011 |




