¡BIENVENIDO(A), YA ERES PARTE DE NUESTRA FAMILIA!. TUS APORTES HARÁN DE NUESTRO CLUB UNA RAZÓN DE SER DE TOD@S. GRACIAS.

Ya contamos con varias cuentas abiertas para que quienes deseen hacernos alguna donación lo realicen y así con esto contribuirán para que nuestros niños y nuestros jóvenes no sigan cayendo en los flagelos de la drogadicción, alcoholismo, armamentismo y prostitución. A la vez, recibirán su certificado de aporte o donación:

BANCOLOMBIA: Cuenta de Ahorros 02354220132.
COOGRANADA: Coopidiario 1-101-1876-4.
COOCREAFAM: Pagadiario 071941.

A todos ustedes, mil y mil Gracias.

CONTACTOS CON: ONOFRE YEPES AL 310 469 11 90 (Presidente), TARCISIO LÓPEZ AL 312 812 54 54 (Secretario) Ó CÉSAR AUGUSTO GARCÍA 312 733 95 20 (Vice Presidente)

sábado, 17 de diciembre de 2016

ALGUNOS VIDEOS DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2016 (CRITERIUM)





ALGUNAS FOTOS TOMADAS EN EL 2016




 


                          


       

  

  

 


 

 

 

 

 

  


viernes, 16 de diciembre de 2016

MEJORES ESTADÍSTICAS DE LOS CICLISTAS A LO LARGO DE LOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO (2009 - 2016)


MEJORES ESTADÍSTICAS DE CICLISTAS A 15/12/2016

2016

MIGUEL ÁNGEL HOYOS CASTRO (NACIDO EL 14/11/2001)
4
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
5 5 12 5 3 0 23 2 55
1 2 3 3 3 3 9 4 28
0 0 0 1 1 3 4 8 17
TOTAL 6 7 15 9 7 6 36 14 100

SANTIAGO GARCÍA GIRALDO (NACIDO EL 04/04/2003)
8
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 5 13 10 8 7 10 1 54
0 6 1 5 2 8 5 1 28
1 0 0 6 5 4 7 1 24
TOTAL 1 11 14 21 15 19 22
3
106

JOSÉ MIGUEL ARISTIZÁBAL TOBÓN (21/06/2007)
1
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 0 10 7 7 5 29
0 0 0 0 2 4 4 6 16
0 0 0 0 0 0 1 2 3
TOTAL 0 0 0 0 12 11 12 13 48

DAVID DUQUE TOBÓN (09/04/2005)
9
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 0 5 5 5 0 15
0 0 0 0 1 3 3 2 9
0 0 0 0 2 2 3 0 7
TOTAL 0 0 0 0 8 10 11 2 31

DANIEL GIRALDO GIRALDO (25/05/2004)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 7 3 2 0 0 12
0 0 1 0 0 2 0 0 3
0 0 1 0 2 5 0 0 8
TOTAL 0 0 2 7 5 9 0 0 23

LAURA FAISURI ESCUDERO RODRÍGUEZ (04/05/2004)
2
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 1 4 0 1 5 11
0 0 0 5 1 2 1 5 14
0 0 0 0 1 1 4 2 8
TOTAL 0 0 0 6 6 3 6 12 33

ELIZABETH CASTAÑO QUINTERO (20/10/2001)
5
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 1 0 0 0 5 1 2 9
0 0 0 2 10 10 10 4 36
0 0 0 2 2 1 6 2 13
TOTAL 0 1 0 4 12 16 17 8 58

SANTIAGO ESCUDERO RODRÍGUEZ (05/02/2002)
7
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 3 0 1 1 4 0 1 7
0 2 0 9 1 2 0 3 15
1 3 0 5 0 1 0 3 9
TOTAL 2009 2015 2011 2022 2015 2020 2015 2020 22
DAVID ESTEBAN HOYOS CASTRO (20/10/2004) 3
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 1 1 1 3 0 0 3 5
0 2 0 1 0 0 0 2 1
1 0 3 1 2 0 0 1 6
TOTAL 1 3 4 3 5 0 0 6 12

LEONARDO GIRALDO GIRALDO (18/06/2001)
11
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 0 1 0 2 0 3
0 0 2 0 1 0 0 0 3
0 0 2 2 2 3 2 1 12
TOTAL 0 0 4 2 4 3 4 1 18

MATEO FLÓREZ QUINTERO (03/09/2001)
10
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 0 0 2 1 0 3
0 3 0 2 0 0 0 1 3
0 3 1 0 0 1 1 1 4
TOTAL 0 6 1 2 0 3 2 2 10

JUAN DIEGO ARISTIZÁBAL TOBÓN (05/05/2005)
6° JAVIER ALEJANDRO PINEDA: 2 + 1 + 1 = 4
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 3 1 2 0 6
0 0 0 0 2 2 2 1 7
TOTAL 0 0 0 0 6 3 4 1 14

ALBA LUCÍA GARCÍA MORALES (NACIDA EL 20/09/1996)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
11 5 1 0 0 0 0 0 17
3 5 4 0 0 0 0 0 12
1 3 5 0 0 0 0 0 9
TOTAL 15 13 10 0 0 0 0 0 38

TATIANA ANDREA AREIZA ZAPATA (NACIDA EL 01/12/1997)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
0 0 0 2 0 4 0 6
0 0 0 1 3 0 0 4
0 0 0 4 5 2 0 11
TOTAL 0 0 0 7 8 6 0 21