¡BIENVENIDO(A), YA ERES PARTE DE NUESTRA FAMILIA!. TUS APORTES HARÁN DE NUESTRO CLUB UNA RAZÓN DE SER DE TOD@S. GRACIAS.

Ya contamos con varias cuentas abiertas para que quienes deseen hacernos alguna donación lo realicen y así con esto contribuirán para que nuestros niños y nuestros jóvenes no sigan cayendo en los flagelos de la drogadicción, alcoholismo, armamentismo y prostitución. A la vez, recibirán su certificado de aporte o donación:

BANCOLOMBIA: Cuenta de Ahorros 02354220132.
COOGRANADA: Coopidiario 1-101-1876-4.
COOCREAFAM: Pagadiario 071941.

A todos ustedes, mil y mil Gracias.

CONTACTOS CON: ONOFRE YEPES AL 310 469 11 90 (Presidente), TARCISIO LÓPEZ AL 312 812 54 54 (Secretario) Ó CÉSAR AUGUSTO GARCÍA 312 733 95 20 (Vice Presidente)

sábado, 3 de febrero de 2018

MEJORES ESTADÍSTICAS POR CICLISTAS

MEJORES ESTADÍSTICAS DE CICLISTAS A 24/03/2018
MIGUEL ÁNGEL HOYOS CASTRO (NACIDO EL 14/11/2001)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
5 5 12 5 3 0 23 2 21 3 79
1 2 3 3 3 3 9 4 4 1 33
0 0 0 1 1 3 4 8 5 1 28
TOTAL 6 7 15 9 7 6 36 14 34 5 140
SANTIAGO GARCÍA GIRALDO (NACIDO EL 04/04/2003)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 5 13 10 8 7 10 1 12 0 66
0 6 1 5 2 8 5 1 9 0 37
1 0 0 6 5 4 7 1 2 0 26
TOTAL 1 11 14 21 15 19 22 3 23 0 129
JOSÉ MIGUEL ARISTIZÁBAL TOBÓN (21/06/2007)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 0 10 7 7 5 8 0 37
0 0 0 1 2 4 4 6 2 0 19
0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
TOTAL 0 0 0 1 12 11 12 13 10 0 59
ELIZABETH CASTAÑO QUINTERO (20/10/2001)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 1 0 0 0 5 1 2 10 1 20
0 0 0 2 10 10 10 4 13 0 49
0 0 0 2 2 1 6 2 12 0 25
TOTAL 0 1 0 4 12 16 17 8 35 1 94
DAVID DUQUE TOBÓN (09/04/2005)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 15
0 0 0 0 1 3 3 2 0 0 9
0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 8
TOTAL 0 0 0 0 8 10 11 2 0 1 32
SANTIAGO ESCUDERO RODRÍGUEZ (05/02/2002)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 3 0 1 1 4 0 1 2 0 12
0 2 0 9 1 2 0 3 0 1 18
1 3 0 5 0 1 0 3 1 1 15
TOTAL 1 8 0 15 2 7 0 7 3 2 45
LAURA FAISURI ESCUDERO RODRÍGUEZ (04/05/2004)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 1 4 0 1 5 1 0 12
0 0 0 5 1 2 1 5 1 0 15
0 0 0 0 1 1 4 2 4 0 12
TOTAL 0 0 0 6 6 3 6 12 6 0 39
DANIEL GIRALDO GIRALDO (25/05/2004)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 7 3 2 0 0 0 0 12
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 8
TOTAL 0 0 2 7 5 9 0 0 0 0 23
                       
LEONARDO GIRALDO GIRALDO (18/06/2001)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 9
0 0 2 0 1 0 0 0 8 1 12
0 0 2 2 2 3 2 1 6 0 18
TOTAL 0 0 4 2 4 3 4 1 19 2 39
DAVID ESTEBAN HOYOS CASTRO (20/10/2004)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9
0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5
1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 8
TOTAL 1 3 4 3 5 0 0 6 0 0 22
MATEO FLÓREZ QUINTERO (03/09/2001)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 7
0 3 1 0 0 1 1 1 2 0 9
TOTAL 0 6 1 2 0 3 2 2 4 0 20
JUAN DIEGO ARISTIZÁBAL TOBÓN (05/05/2005)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 6
0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 7
TOTAL 0 0 0 0 6 3 4 1 0 0 14
ALBA LUCÍA GARCÍA MORALES (NACIDA EL 20/09/1996)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 17
3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12
1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTAL 15 13 10 0 0 0 0 0 0 0 38
TATIANA ANDREA AREIZA ZAPATA (NACIDA EL 01/12/1997)
PUESTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 6
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 11
TOTAL 0 0 0 7 8 6 0 0 0 0 21